![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Edina | 5 | 6 | 5 | 16 |
Eden Prairie | 4 | 1 | 3 | 8 |
Chaska/Chanhassen | 2 | 4 | 1 | 7 |
Prior Lake | 2 | 2 | 0 | 4 |
Holy Family/Waconia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bloomington Jefferson | 0 | 1 | 0 | 1 |
Shakopee | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edina | 3 | 16 | 24 | 40 | 126 | 12.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaska/Chanhassen | 2 | 7 | 11 | 18 | 53 | 13.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eden Prairie | 2 | 8 | 10 | 18 | 53 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prior Lake | 2 | 4 | 7 | 11 | 48 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holy Family/Waconia | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloomington Jefferson | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2.9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakopee | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eden Prairie | 2 | 102:00 | 52 | 49 | 3 | 1.50 | .942 | 1 |
Chaska/Chanhassen | 2 | 102:00 | 65 | 59 | 6 | 3.00 | .908 | 0 |
Prior Lake | 2 | 102:00 | 89 | 80 | 9 | 4.50 | .899 | 0 |
Edina | 3 | 153:00 | 38 | 34 | 4 | 1.33 | .895 | 2 |
Bloomington Jefferson | 1 | 51:00 | 33 | 29 | 4 | 4.00 | .879 | 0 |
Holy Family/Waconia | 1 | 51:00 | 29 | 25 | 4 | 4.00 | .862 | 0 |
Shakopee | 1 | 51:00 | 44 | 36 | 8 | 8.00 | .818 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edina | 3 | 5.33 | 1.33 | 7 | 14.3 | 5 | 0 | 100.0 |
Chaska/Chanhassen | 2 | 3.50 | 3.00 | 2 | 50.0 | 6 | 0 | 100.0 |
Eden Prairie | 2 | 4.00 | 1.50 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 100.0 |
Prior Lake | 2 | 2.00 | 4.50 | 6 | 16.7 | 8 | 2 | 75.0 |
Shakopee | 1 | 0.00 | 8.00 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 100.0 |
Bloomington Jefferson | 1 | 1.00 | 4.00 | 6 | 16.7 | 4 | 1 | 75.0 |
Holy Family/Waconia | 1 | 2.00 | 4.00 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Edina | 5 | 6 | 5 | 16 |
Eden Prairie | 4 | 1 | 3 | 8 |
Chaska/Chanhassen | 2 | 4 | 1 | 7 |
Prior Lake | 2 | 2 | 0 | 4 |
Holy Family/Waconia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bloomington Jefferson | 0 | 1 | 0 | 1 |
Shakopee | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edina | 3 | 16 | 24 | 40 | 126 | 12.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaska/Chanhassen | 2 | 7 | 11 | 18 | 53 | 13.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eden Prairie | 2 | 8 | 10 | 18 | 53 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prior Lake | 2 | 4 | 7 | 11 | 48 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holy Family/Waconia | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloomington Jefferson | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2.9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakopee | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eden Prairie | 2 | 102:00 | 52 | 49 | 3 | 1.50 | .942 | 1 |
Chaska/Chanhassen | 2 | 102:00 | 65 | 59 | 6 | 3.00 | .908 | 0 |
Prior Lake | 2 | 102:00 | 89 | 80 | 9 | 4.50 | .899 | 0 |
Edina | 3 | 153:00 | 38 | 34 | 4 | 1.33 | .895 | 2 |
Bloomington Jefferson | 1 | 51:00 | 33 | 29 | 4 | 4.00 | .879 | 0 |
Holy Family/Waconia | 1 | 51:00 | 29 | 25 | 4 | 4.00 | .862 | 0 |
Shakopee | 1 | 51:00 | 44 | 36 | 8 | 8.00 | .818 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edina | 3 | 5.33 | 1.33 | 7 | 14.3 | 5 | 0 | 100.0 |
Chaska/Chanhassen | 2 | 3.50 | 3.00 | 2 | 50.0 | 6 | 0 | 100.0 |
Eden Prairie | 2 | 4.00 | 1.50 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 100.0 |
Prior Lake | 2 | 2.00 | 4.50 | 6 | 16.7 | 8 | 2 | 75.0 |
Shakopee | 1 | 0.00 | 8.00 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 100.0 |
Bloomington Jefferson | 1 | 1.00 | 4.00 | 6 | 16.7 | 4 | 1 | 75.0 |
Holy Family/Waconia | 1 | 2.00 | 4.00 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |