![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Taylor Williamson | Edina | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
11 | Katie Murney | Edina | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
5 | Riley Anderson | Edina | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 |
3 | Lydia Passolt | Chaska/Chanhassen | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
13 | Grace Bowlby | Edina | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
16 | Emily Oden | Edina | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
7 | Angie Heppelmann | Eden Prairie | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
11 | Mollie Wise | Chaska/Chanhassen | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
9 | Anna Rusk | Edina | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
10 | Emily Eide | Edina | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
37 | Anna Johnson | Eden Prairie | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
18 | Megan Hinze | Chaska/Chanhassen | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
9 | Charly Dahlquist | Eden Prairie | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
13 | Josie Olson | Eden Prairie | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
14 | Lindsey Harris | Prior Lake | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
12 | Laura Baker | Edina | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
12 | Kate Rydland | Eden Prairie | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2 | Naomi Rogge | Eden Prairie | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
3 | Maddy Balcer | Edina | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
15 | Jackie Pieper | Edina | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
9 | Sydney Kaye | Chaska/Chanhassen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
6 | Emma Schatz | Edina | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
26 | Katie Huntington | Prior Lake | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
22 | Amber Galles | Prior Lake | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
20 | Katy McGarry | Edina | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
15 | Laura Johnson | Chaska/Chanhassen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
6 | Lauren Boyle | Eden Prairie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
5 | Sofia Poinar | Chaska/Chanhassen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
8 | Emily Fuchs | Edina | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
7 | Julia Bock | Chaska/Chanhassen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Alexa Dobchuk | Eden Prairie | 1 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 |
1 | Carly Van Orden | Chaska/Chanhassen | 2 | 32:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
1 | Boomer Sonnek | Edina | 3 | 153:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 49 | 4 | 1.33 | .925 | 2 |
30 | Lexi Brandt | Prior Lake | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 80 | 9 | 4.50 | .899 | 0 |
30 | Alexandria Hartmann | Holy Family/Waconia | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 3.00 | .893 | 0 |
30 | Bailey Plaman | Bloomington Jefferson | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 29 | 4 | 4.00 | .879 | 0 |
35 | Whitney Padgett | Eden Prairie | 2 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 3.00 | .875 | 0 |
35 | Bailey Jackson | Chaska/Chanhassen | 2 | 69:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 38 | 6 | 4.39 | .864 | 0 |
30 | Amber Flood | Shakopee | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 | 8.00 | .818 | 0 |
30 | Shannon Petersen | Edina | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
35 | Anna Goldstein | Edina | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
31 | Elizabeth Kubicek | Eden Prairie | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
29 | Camryn Noess | Shakopee | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
33 | Kalli Engen | Shakopee | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
40 | Miranda Pavlish | Prior Lake | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Kayla Booth | Bloomington Jefferson | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Sally Scheuble | Holy Family/Waconia | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Taylor Williamson | Edina | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
11 | Katie Murney | Edina | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
13 | Grace Bowlby | Edina | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
3 | Lydia Passolt | Chaska/Chanhassen | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
5 | Riley Anderson | Edina | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 |
11 | Mollie Wise | Chaska/Chanhassen | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
7 | Angie Heppelmann | Eden Prairie | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
9 | Charly Dahlquist | Eden Prairie | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
16 | Emily Oden | Edina | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
10 | Emily Eide | Edina | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
37 | Anna Johnson | Eden Prairie | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
9 | Anna Rusk | Edina | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
18 | Megan Hinze | Chaska/Chanhassen | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
9 | Sydney Kaye | Chaska/Chanhassen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
15 | Jackie Pieper | Edina | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
12 | Kate Rydland | Eden Prairie | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2 | Naomi Rogge | Eden Prairie | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
3 | Maddy Balcer | Edina | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
20 | Katy McGarry | Edina | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
6 | Emma Schatz | Edina | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
26 | Katie Huntington | Prior Lake | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
22 | Amber Galles | Prior Lake | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
15 | Laura Johnson | Chaska/Chanhassen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
12 | Laura Baker | Edina | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
14 | Lindsey Harris | Prior Lake | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
13 | Josie Olson | Eden Prairie | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
5 | Sofia Poinar | Chaska/Chanhassen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
8 | Emily Fuchs | Edina | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
7 | Julia Bock | Chaska/Chanhassen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
17 | Sophie Buelow | Chaska/Chanhassen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carly Van Orden | Chaska/Chanhassen | 2 | 32:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
30 | Alexa Dobchuk | Eden Prairie | 1 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 |
1 | Boomer Sonnek | Edina | 3 | 153:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 49 | 4 | 1.33 | .925 | 2 |
30 | Lexi Brandt | Prior Lake | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 80 | 9 | 4.50 | .899 | 0 |
30 | Alexandria Hartmann | Holy Family/Waconia | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 3.00 | .893 | 0 |
30 | Bailey Plaman | Bloomington Jefferson | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 29 | 4 | 4.00 | .879 | 0 |
35 | Whitney Padgett | Eden Prairie | 2 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 3.00 | .875 | 0 |
35 | Bailey Jackson | Chaska/Chanhassen | 2 | 69:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 38 | 6 | 4.39 | .864 | 0 |
30 | Amber Flood | Shakopee | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 | 8.00 | .818 | 0 |
30 | Shannon Petersen | Edina | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
35 | Anna Goldstein | Edina | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
31 | Elizabeth Kubicek | Eden Prairie | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
29 | Camryn Noess | Shakopee | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
33 | Kalli Engen | Shakopee | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
40 | Miranda Pavlish | Prior Lake | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Kayla Booth | Bloomington Jefferson | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
1 | Sally Scheuble | Holy Family/Waconia | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |