![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nicole Schammel | Red Wing | 3 | 10 | 4 | 14 | 10 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.67 |
4 | Grace Zumwinkle | Breck | 3 | 8 | 3 | 11 | 8 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.67 |
7 | Jordan Chancellor | Blake | 3 | 7 | 3 | 10 | 7 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.33 |
4 | Brittany Denn | New Ulm | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
44 | Leah Schwartzman | Breck | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
14 | Catie Skaja | New Prague | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.67 |
16 | Makayla Sterrett | Luverne | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
10 | Teegan Wyffels | Marshall | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
5 | Erika Hillstrom | Henry Sibley | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
17 | Joie Phelps | Visitation | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
15 | Brook Schugel | New Ulm | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
17 | Reagan Haley | Red Wing | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
19 | Emily Stegora | Red Wing | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
14 | Abby Hobbs | Fergus Falls | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.67 |
7 | Lauren Norgren | Fergus Falls | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 |
22 | Carly Bullock | Blake | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.67 |
10 | Erika Ries | New Ulm | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
20 | Ellie Larson | Hutchinson | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
22 | Kora Torkelson | Thief River Falls | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
12 | Bridget Walter | Princeton | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 |
18 | Taylor Nuss | Fairmont | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
19 | Ali Beltz | New Ulm | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 |
2 | Lizzie Archbold | Marshall | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
7 | Alev Baysoy | Visitation | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 |
20 | Jillayne Gilbert | Proctor/Hermantown | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
15 | Sarah Chute | Blake | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
8 | Kendall Williamson | Breck | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
4 | Emily Antony | Achiever Academy | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
12 | Sophie McGovern | Proctor/Hermantown | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
22 | Dani Kocina | New Prague | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Seirra Wagner | Marshall | 2 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 |
30 | Sydney Scobee | Breck | 1 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 |
1 | Abby Roediger | Litchfield/Dassel-Cokato | 1 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 |
1 | Maddie Zellmer | Mankato West | 1 | 5:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
1 | Keanna Carlson | International Falls | 2 | 114:19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | 0.45 | .976 | 1 |
1 | Alexa Berg | Achiever Academy | 2 | 102:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 1 | 0.50 | .974 | 1 |
1 | Madi Galstad | East Grand Forks | 2 | 122:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 52 | 2 | 0.83 | .963 | 0 |
1 | Lizzy Shellum | Northfield | 2 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 46 | 2 | 0.00 | .958 | 0 |
20 | Emilie Bartels | Luverne | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 66 | 3 | 1.50 | .957 | 0 |
33 | Dani Knott | Warroad | 1 | 61:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 35 | 2 | 1.66 | .946 | 0 |
44 | Catherine Johnson | Visitation | 2 | 108:17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 3 | 1.41 | .944 | 0 |
33 | Amy Jost | Alexandria | 2 | 102:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 3 | 1.50 | .943 | 0 |
30 | Frances Marshall | Thief River Falls | 2 | 112:26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 33 | 2 | 0.91 | .943 | 1 |
1 | Angela Hanson | Long Prairie-Grey Eagle/Wadena Deer Creek | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2.00 | .931 | 0 |
1 | Emma Polusny | Mound Westonka/Southwest Christian | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 66 | 5 | 2.50 | .930 | 1 |
30 | Maggie Cusey | Mankato West | 2 | 96:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 63 | 5 | 2.65 | .926 | 0 |
30 | Ashley Corcoran | Red Wing | 3 | 153:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 3 | 1.00 | .921 | 2 |
1 | Shania Johnson | Park Rapids | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 81 | 7 | 3.50 | .920 | 0 |
30 | Caroline Riester | Academy of Holy Angels | 2 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2.00 | .920 | 0 |
1 | Sydney Conley | South St. Paul | 2 | 108:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 44 | 4 | 1.88 | .917 | 0 |
35 | Logan Knip | Totino-Grace | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | 3.00 | .917 | 0 |
30 | Lauren Werner | Faribault | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | 0.00 | .917 | 0 |
33 | Sara Carman | North Shore | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 43 | 4 | 4.00 | .915 | 0 |
1 | Veronica Badurek | Detroit Lakes | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 41 | 4 | 2.00 | .911 | 1 |
33 | Anna Kruesel | Blake | 3 | 153:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 71 | 7 | 2.33 | .910 | 0 |
33 | Kara Schramel | Princeton | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 79 | 8 | 4.00 | .908 | 0 |
1 | Danni Dahms | Waseca | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 49 | 5 | 5.00 | .907 | 0 |
1 | Lexie Cormican | Crookston | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 2.00 | .905 | 0 |
30 | Molly Westfield | St. Paul Blades | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 3.00 | .903 | 0 |
30 | Jillian Hultgren | Winona | 2 | 96:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 74 | 8 | 4.23 | .902 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nicole Schammel | Red Wing | 3 | 10 | 4 | 14 | 10 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.67 |
4 | Grace Zumwinkle | Breck | 3 | 8 | 3 | 11 | 8 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.67 |
7 | Jordan Chancellor | Blake | 3 | 7 | 3 | 10 | 7 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.33 |
4 | Brittany Denn | New Ulm | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
44 | Leah Schwartzman | Breck | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
14 | Catie Skaja | New Prague | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.67 |
16 | Makayla Sterrett | Luverne | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
5 | Erika Hillstrom | Henry Sibley | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
17 | Reagan Haley | Red Wing | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
19 | Emily Stegora | Red Wing | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
15 | Brook Schugel | New Ulm | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
10 | Teegan Wyffels | Marshall | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
17 | Joie Phelps | Visitation | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
7 | Lauren Norgren | Fergus Falls | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 |
14 | Abby Hobbs | Fergus Falls | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.67 |
22 | Kora Torkelson | Thief River Falls | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
20 | Jillayne Gilbert | Proctor/Hermantown | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
12 | Bridget Walter | Princeton | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 |
18 | Taylor Nuss | Fairmont | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
19 | Ali Beltz | New Ulm | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 |
10 | Erika Ries | New Ulm | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
2 | Lizzie Archbold | Marshall | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
15 | Sarah Chute | Blake | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
22 | Carly Bullock | Blake | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.67 |
8 | Kendall Williamson | Breck | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
7 | Alev Baysoy | Visitation | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 |
20 | Ellie Larson | Hutchinson | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
14 | Callie Looft | Mankato West | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
6 | Melissa Drown | Alexandria | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
11 | Megan Odland | Fergus Falls | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maddie Zellmer | Mankato West | 1 | 5:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
22 | Seirra Wagner | Marshall | 2 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 |
30 | Sydney Scobee | Breck | 1 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 |
1 | Abby Roediger | Litchfield/Dassel-Cokato | 1 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 |
1 | Keanna Carlson | International Falls | 2 | 114:19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | 0.45 | .976 | 1 |
1 | Alexa Berg | Achiever Academy | 2 | 102:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 1 | 0.50 | .974 | 1 |
1 | Madi Galstad | East Grand Forks | 2 | 122:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 52 | 2 | 0.83 | .963 | 0 |
1 | Lizzy Shellum | Northfield | 2 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 46 | 2 | 0.00 | .958 | 0 |
20 | Emilie Bartels | Luverne | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 66 | 3 | 1.50 | .957 | 0 |
33 | Dani Knott | Warroad | 1 | 61:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 35 | 2 | 1.66 | .946 | 0 |
44 | Catherine Johnson | Visitation | 2 | 108:17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 3 | 1.41 | .944 | 0 |
33 | Amy Jost | Alexandria | 2 | 102:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 3 | 1.50 | .943 | 0 |
30 | Frances Marshall | Thief River Falls | 2 | 112:26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 33 | 2 | 0.91 | .943 | 1 |
1 | Angela Hanson | Long Prairie-Grey Eagle/Wadena Deer Creek | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2.00 | .931 | 0 |
1 | Emma Polusny | Mound Westonka/Southwest Christian | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 66 | 5 | 2.50 | .930 | 1 |
30 | Maggie Cusey | Mankato West | 2 | 96:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 63 | 5 | 2.65 | .926 | 0 |
30 | Ashley Corcoran | Red Wing | 3 | 153:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 3 | 1.00 | .921 | 2 |
1 | Shania Johnson | Park Rapids | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 81 | 7 | 3.50 | .920 | 0 |
30 | Caroline Riester | Academy of Holy Angels | 2 | 51:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2.00 | .920 | 0 |
30 | Lauren Werner | Faribault | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | 0.00 | .917 | 0 |
1 | Sydney Conley | South St. Paul | 2 | 108:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 44 | 4 | 1.88 | .917 | 0 |
35 | Logan Knip | Totino-Grace | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | 3.00 | .917 | 0 |
33 | Sara Carman | North Shore | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 43 | 4 | 4.00 | .915 | 0 |
1 | Veronica Badurek | Detroit Lakes | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 41 | 4 | 2.00 | .911 | 1 |
33 | Anna Kruesel | Blake | 3 | 153:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 71 | 7 | 2.33 | .910 | 0 |
33 | Kara Schramel | Princeton | 2 | 102:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 79 | 8 | 4.00 | .908 | 0 |
1 | Danni Dahms | Waseca | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 49 | 5 | 5.00 | .907 | 0 |
1 | Lexie Cormican | Crookston | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 2.00 | .905 | 0 |
30 | Molly Westfield | St. Paul Blades | 1 | 51:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 3.00 | .903 | 0 |
30 | Jillian Hultgren | Winona | 2 | 96:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 74 | 8 | 4.23 | .902 | 1 |