Quantcast
skip navigation
Home News Varsity Schedule Standings Leaders Awards MGHCA Programs Coaches

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Mankato East 3 3 3 0 9
Willmar 1 2 2 0 5
Hutchinson 1 2 2 0 5
Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 1 1 3
Mankato West 0 0 1 0 1
Minnesota River 0 1 0 0 1

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Mankato East 2 9 11 20 68 13.2 1 1 0 0 14 0 0 0 0 0
Willmar 2 5 6 11 66 7.6 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0
Hutchinson 2 5 4 9 37 13.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Litchfield/Dassel-Cokato 2 3 3 6 43 7.0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Mankato West 1 1 2 3 17 5.9 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0
Minnesota River 1 1 0 1 18 5.6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Minnesota River 1 51:00 49 47 2 2.00 .959 0
Mankato East 2 102:29 60 56 4 1.99 .933 0
Litchfield/Dassel-Cokato 2 51:29 21 19 2 1.98 .905 0
Willmar 2 102:00 55 49 6 3.00 .891 0
Mankato West 1 51:00 47 40 7 7.00 .851 0
Hutchinson 2 51:00 17 14 3 3.00 .824 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Mankato East 2 4.50 2.00 5 20.0 7 1 85.7
Willmar 2 2.50 3.00 4 25.0 5 0 100.0
Hutchinson 2 2.50 1.50 3 0.0 1 1 0.0
Litchfield/Dassel-Cokato 2 1.50 1.00 3 0.0 3 1 66.7
Mankato West 1 1.00 7.00 4 25.0 2 0 100.0
Minnesota River 1 1.00 2.00 2 0.0 3 0 100.0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Mankato East 3 3 3 0 9
Willmar 1 2 2 0 5
Hutchinson 1 2 2 0 5
Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 1 1 3
Mankato West 0 0 1 0 1
Minnesota River 0 1 0 0 1

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Mankato East 2 9 11 20 68 13.2 1 1 0 0 14 0 0 0 0 0
Willmar 2 5 6 11 66 7.6 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0
Hutchinson 2 5 4 9 37 13.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Litchfield/Dassel-Cokato 2 3 3 6 43 7.0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Mankato West 1 1 2 3 17 5.9 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0
Minnesota River 1 1 0 1 18 5.6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Minnesota River 1 51:00 49 47 2 2.00 .959 0
Mankato East 2 102:29 60 56 4 1.99 .933 0
Litchfield/Dassel-Cokato 2 51:29 21 19 2 1.98 .905 0
Willmar 2 102:00 55 49 6 3.00 .891 0
Mankato West 1 51:00 47 40 7 7.00 .851 0
Hutchinson 2 51:00 17 14 3 3.00 .824 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Mankato East 2 4.50 2.00 5 20.0 7 1 85.7
Willmar 2 2.50 3.00 4 25.0 5 0 100.0
Hutchinson 2 2.50 1.50 3 0.0 1 1 0.0
Litchfield/Dassel-Cokato 2 1.50 1.00 3 0.0 3 1 66.7
Mankato West 1 1.00 7.00 4 25.0 2 0 100.0
Minnesota River 1 1.00 2.00 2 0.0 3 0 100.0