Quantcast
skip navigation
Home News Varsity Schedule Standings Leaders Awards MGHCA Programs Coaches

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 96

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
22 Rebekah Kolstad Mankato East 2 2 3 5 2 100.0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
9 Taylor Kanstrup Mankato East 2 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
15 Kylie Paulson Mankato East 2 2 1 3 2 100.0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50
11 Shelby Schneider Willmar 2 2 1 3 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1.50
4 Kennedy Sommerfeld Litchfield/Dassel-Cokato 1 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
5 Addie Roling Hutchinson 1 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.00
14 Jordan Guggisberg Hutchinson 1 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
17 Baylee Holtz Hutchinson 1 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
11 Alex Hantge Hutchinson 1 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
20 Anne Johnston Willmar 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17 Bailey Kanstrup Mankato East 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
4 Riley Schneider Willmar 2 1 1 2 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1.00
18 Kalli Steinberg Mankato East 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
21 Emma Doherty-Bohn Minnesota River 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
4 Carissa Shank Mankato East 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
8 Gina Stoner Mankato East 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.50
17 Jordan Sankey Willmar 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.50
18 Marissa Swenson Mankato West 1 1 0 1 1 100.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
3 Camryn Steinberg Mankato East 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
11 Bobbie Jo Benda Litchfield/Dassel-Cokato 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
9 Katrina Impola Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8 Kalley Spreiter Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
13 Aisha Abdo Mankato West 1 0 1 1 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8 Cassie Rigdon Mankato West 1 0 1 1 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22 Hannah Kobienia Willmar 2 0 1 1 0 0.0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
16 Brooke Oveson Willmar 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
13 Lauren Knisley Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
4 Emma Johnson Hutchinson 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7 Carly Derouin Willmar 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
11 Ali Schreiber Mankato East 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 96

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
34 Jordan Keeley Minnesota River 1 51:00 0 1 0 0 49 47 2 2.00 .959 0
1 Andrea Schreiber Mankato East 2 0:00 0 0 0 0 17 16 1 0.00 .941 0
30 Katie Paulson Mankato East 2 102:29 1 1 0 0 43 40 3 1.49 .930 0
1 Johnika Wodash Willmar 2 102:00 1 1 0 0 54 49 5 2.50 .907 0
30 Maddy Benson Litchfield/Dassel-Cokato 1 51:29 1 0 0 0 21 19 2 1.98 .905 0
30 Maggie Cusey Mankato West 1 51:00 0 1 0 0 47 40 7 7.00 .851 0
30 Ellie Lenarz Hutchinson 1 51:00 1 0 0 0 17 14 3 3.00 .824 0
30 Savana Knutson Willmar 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
35 Peyton Setrum Willmar 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Hailey Kennedy Minnesota River 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1  Quin McCormick Hutchinson 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Abby Roediger Litchfield/Dassel-Cokato 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 96

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
22 Rebekah Kolstad Mankato East 2 2 3 5 2 100.0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
9 Taylor Kanstrup Mankato East 2 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
15 Kylie Paulson Mankato East 2 2 1 3 2 100.0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50
11 Shelby Schneider Willmar 2 2 1 3 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1.50
17 Baylee Holtz Hutchinson 1 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
14 Jordan Guggisberg Hutchinson 1 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
4 Kennedy Sommerfeld Litchfield/Dassel-Cokato 1 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
5 Addie Roling Hutchinson 1 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.00
17 Bailey Kanstrup Mankato East 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
18 Kalli Steinberg Mankato East 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
11 Alex Hantge Hutchinson 1 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
20 Anne Johnston Willmar 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
4 Riley Schneider Willmar 2 1 1 2 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1.00
8 Kalley Spreiter Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
13 Aisha Abdo Mankato West 1 0 1 1 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8 Cassie Rigdon Mankato West 1 0 1 1 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
4 Emma Johnson Hutchinson 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9 Katrina Impola Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
4 Carissa Shank Mankato East 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
8 Gina Stoner Mankato East 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.50
17 Jordan Sankey Willmar 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.50
22 Hannah Kobienia Willmar 2 0 1 1 0 0.0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
16 Brooke Oveson Willmar 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
18 Marissa Swenson Mankato West 1 1 0 1 1 100.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
3 Camryn Steinberg Mankato East 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
13 Lauren Knisley Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
11 Bobbie Jo Benda Litchfield/Dassel-Cokato 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
21 Emma Doherty-Bohn Minnesota River 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7 Carly Derouin Willmar 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
11 Ali Schreiber Mankato East 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 96

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
34 Jordan Keeley Minnesota River 1 51:00 0 1 0 0 49 47 2 2.00 .959 0
1 Andrea Schreiber Mankato East 2 0:00 0 0 0 0 17 16 1 0.00 .941 0
30 Katie Paulson Mankato East 2 102:29 1 1 0 0 43 40 3 1.49 .930 0
1 Johnika Wodash Willmar 2 102:00 1 1 0 0 54 49 5 2.50 .907 0
30 Maddy Benson Litchfield/Dassel-Cokato 1 51:29 1 0 0 0 21 19 2 1.98 .905 0
30 Maggie Cusey Mankato West 1 51:00 0 1 0 0 47 40 7 7.00 .851 0
30 Ellie Lenarz Hutchinson 1 51:00 1 0 0 0 17 14 3 3.00 .824 0
30 Savana Knutson Willmar 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
35 Peyton Setrum Willmar 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Hailey Kennedy Minnesota River 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1  Quin McCormick Hutchinson 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Abby Roediger Litchfield/Dassel-Cokato 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0