![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Blaine | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 |
Mounds View | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
Centennial/Spring Lake Park | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Irondale/St. Anthony | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Rogers | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Spring Lake Park | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coon Rapids | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Champlin Park | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anoka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaine | 3 | 12 | 14 | 26 | 105 | 11.4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mounds View | 3 | 7 | 7 | 14 | 93 | 7.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irondale/St. Anthony | 2 | 5 | 6 | 11 | 54 | 9.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centennial/Spring Lake Park | 2 | 6 | 5 | 11 | 61 | 9.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers | 2 | 3 | 2 | 5 | 41 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coon Rapids | 1 | 2 | 3 | 5 | 37 | 5.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spring Lake Park | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champlin Park | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anoka | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaine | 3 | 153:00 | 71 | 68 | 3 | 1.00 | .958 | 1 |
Mounds View | 3 | 153:00 | 60 | 57 | 3 | 1.00 | .950 | 0 |
Anoka | 1 | 51:00 | 42 | 39 | 3 | 3.00 | .929 | 0 |
Rogers | 2 | 107:16 | 89 | 80 | 9 | 4.28 | .899 | 0 |
Centennial/Spring Lake Park | 2 | 102:00 | 48 | 43 | 5 | 2.50 | .896 | 0 |
Irondale/St. Anthony | 2 | 102:00 | 37 | 33 | 4 | 2.00 | .892 | 0 |
Champlin Park | 1 | 51:00 | 41 | 36 | 5 | 5.00 | .878 | 0 |
Coon Rapids | 1 | 56:16 | 23 | 20 | 3 | 2.72 | .870 | 0 |
Spring Lake Park | 1 | 51:00 | 28 | 24 | 4 | 4.00 | .857 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaine | 3 | 4.00 | 1.00 | 9 | 55.6 | 6 | 0 | 100.0 |
Mounds View | 3 | 2.33 | 1.00 | 4 | 25.0 | 5 | 1 | 80.0 |
Rogers | 2 | 1.50 | 4.50 | 7 | 0.0 | 15 | 4 | 73.3 |
Irondale/St. Anthony | 2 | 2.50 | 2.00 | 9 | 11.1 | 4 | 1 | 75.0 |
Centennial/Spring Lake Park | 2 | 3.00 | 2.50 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Spring Lake Park | 1 | 2.00 | 4.00 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 80.0 |
Coon Rapids | 1 | 2.00 | 3.00 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 100.0 |
Champlin Park | 1 | 1.00 | 5.00 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Anoka | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Blaine | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 |
Mounds View | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
Centennial/Spring Lake Park | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Irondale/St. Anthony | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Rogers | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Spring Lake Park | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coon Rapids | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Champlin Park | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anoka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaine | 3 | 12 | 14 | 26 | 105 | 11.4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mounds View | 3 | 7 | 7 | 14 | 93 | 7.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irondale/St. Anthony | 2 | 5 | 6 | 11 | 54 | 9.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centennial/Spring Lake Park | 2 | 6 | 5 | 11 | 61 | 9.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers | 2 | 3 | 2 | 5 | 41 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coon Rapids | 1 | 2 | 3 | 5 | 37 | 5.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spring Lake Park | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champlin Park | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anoka | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaine | 3 | 153:00 | 71 | 68 | 3 | 1.00 | .958 | 1 |
Mounds View | 3 | 153:00 | 60 | 57 | 3 | 1.00 | .950 | 0 |
Anoka | 1 | 51:00 | 42 | 39 | 3 | 3.00 | .929 | 0 |
Rogers | 2 | 107:16 | 89 | 80 | 9 | 4.28 | .899 | 0 |
Centennial/Spring Lake Park | 2 | 102:00 | 48 | 43 | 5 | 2.50 | .896 | 0 |
Irondale/St. Anthony | 2 | 102:00 | 37 | 33 | 4 | 2.00 | .892 | 0 |
Champlin Park | 1 | 51:00 | 41 | 36 | 5 | 5.00 | .878 | 0 |
Coon Rapids | 1 | 56:16 | 23 | 20 | 3 | 2.72 | .870 | 0 |
Spring Lake Park | 1 | 51:00 | 28 | 24 | 4 | 4.00 | .857 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaine | 3 | 4.00 | 1.00 | 9 | 55.6 | 6 | 0 | 100.0 |
Mounds View | 3 | 2.33 | 1.00 | 4 | 25.0 | 5 | 1 | 80.0 |
Rogers | 2 | 1.50 | 4.50 | 7 | 0.0 | 15 | 4 | 73.3 |
Irondale/St. Anthony | 2 | 2.50 | 2.00 | 9 | 11.1 | 4 | 1 | 75.0 |
Centennial/Spring Lake Park | 2 | 3.00 | 2.50 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Spring Lake Park | 1 | 2.00 | 4.00 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 80.0 |
Coon Rapids | 1 | 2.00 | 3.00 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 100.0 |
Champlin Park | 1 | 1.00 | 5.00 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Anoka | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |