Quantcast
skip navigation
Home News Varsity Schedule Standings Leaders Awards MGHCA Programs Coaches

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Metro-South 4 4 4 1 13
Eastview 6 1 3 0 10
Woodbury 1 4 0 0 5
Rosemount 0 1 3 0 4
East Ridge 0 1 3 0 4
Hastings 1 1 2 0 4
Apple Valley 0 1 1 0 2
Eagan 0 0 1 0 1
Park of Cottage Grove 0 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Metro-South 3 13 17 30 109 11.9 3 6 0 0 45 0 0 0 0 0
Eastview 3 10 13 23 62 16.1 2 3 0 0 20 0 0 0 0 0
Woodbury 2 5 6 11 58 8.6 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Rosemount 1 4 6 10 47 8.5 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0
East Ridge 2 4 4 8 45 8.9 2 2 0 0 20 0 0 0 0 0
Hastings 2 4 3 7 50 8.0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Apple Valley 1 2 3 5 28 7.1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Eagan 1 1 0 1 21 4.8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Park of Cottage Grove 1 0 0 0 13 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
East Ridge 2 121:14 57 54 3 1.26 .947 0
Park of Cottage Grove 1 51:00 26 24 2 2.00 .923 0
Metro-South 3 172:14 58 53 5 1.48 .914 1
Woodbury 2 102:00 90 82 8 4.00 .911 0
Eastview 3 153:00 71 63 8 2.67 .887 1
Eagan 1 51:00 25 22 3 3.00 .880 0
Rosemount 1 51:00 39 34 5 5.00 .872 0
Apple Valley 1 51:00 22 19 3 3.00 .864 0
Hastings 2 102:00 43 37 6 3.00 .860 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Metro-South 3 4.33 1.67 12 25.0 14 2 85.7
Eastview 3 3.33 2.67 6 33.3 10 2 80.0
Woodbury 2 2.50 4.00 8 0.0 9 1 88.9
Hastings 2 2.00 3.00 8 0.0 3 1 66.7
East Ridge 2 2.00 1.50 9 22.2 5 2 60.0
Eagan 1 1.00 3.00 2 50.0 2 1 50.0
Park of Cottage Grove 1 0.00 2.00 3 0.0 2 0 100.0
Apple Valley 1 2.00 3.00 1 0.0 4 0 100.0
Rosemount 1 4.00 5.00 3 33.3 3 0 100.0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Metro-South 4 4 4 1 13
Eastview 6 1 3 0 10
Woodbury 1 4 0 0 5
Rosemount 0 1 3 0 4
East Ridge 0 1 3 0 4
Hastings 1 1 2 0 4
Apple Valley 0 1 1 0 2
Eagan 0 0 1 0 1
Park of Cottage Grove 0 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Metro-South 3 13 17 30 109 11.9 3 6 0 0 45 0 0 0 0 0
Eastview 3 10 13 23 62 16.1 2 3 0 0 20 0 0 0 0 0
Woodbury 2 5 6 11 58 8.6 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Rosemount 1 4 6 10 47 8.5 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0
East Ridge 2 4 4 8 45 8.9 2 2 0 0 20 0 0 0 0 0
Hastings 2 4 3 7 50 8.0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Apple Valley 1 2 3 5 28 7.1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Eagan 1 1 0 1 21 4.8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Park of Cottage Grove 1 0 0 0 13 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
East Ridge 2 121:14 57 54 3 1.26 .947 0
Park of Cottage Grove 1 51:00 26 24 2 2.00 .923 0
Metro-South 3 172:14 58 53 5 1.48 .914 1
Woodbury 2 102:00 90 82 8 4.00 .911 0
Eastview 3 153:00 71 63 8 2.67 .887 1
Eagan 1 51:00 25 22 3 3.00 .880 0
Rosemount 1 51:00 39 34 5 5.00 .872 0
Apple Valley 1 51:00 22 19 3 3.00 .864 0
Hastings 2 102:00 43 37 6 3.00 .860 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Metro-South 3 4.33 1.67 12 25.0 14 2 85.7
Eastview 3 3.33 2.67 6 33.3 10 2 80.0
Woodbury 2 2.50 4.00 8 0.0 9 1 88.9
East Ridge 2 2.00 1.50 9 22.2 5 2 60.0
Hastings 2 2.00 3.00 8 0.0 3 1 66.7
Eagan 1 1.00 3.00 2 50.0 2 1 50.0
Park of Cottage Grove 1 0.00 2.00 3 0.0 2 0 100.0
Apple Valley 1 2.00 3.00 1 0.0 4 0 100.0
Rosemount 1 4.00 5.00 3 33.3 3 0 100.0