Quantcast
skip navigation
Home News Varsity Schedule Standings Leaders Awards MGHCA Programs Coaches

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 97

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
4 Brittany Denn New Ulm 2 5 4 9 5 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4.50
16 Makayla Sterrett Luverne 2 5 2 7 5 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.50
10 Teegan Wyffels Marshall 2 5 1 6 5 100.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
15 Brook Schugel New Ulm 2 2 4 6 2 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
10 Erika Ries New Ulm 2 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
2 Lizzie Archbold Marshall 2 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
18 Taylor Nuss Fairmont 2 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
19 Ali Beltz New Ulm 2 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2.50
3 Myah Lytle Fairmont 2 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
19 Megan Vogl Marshall 2 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
11 Brooke Lemon Fairmont 2 2 2 4 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
8 Jalyssa Wilson Fairmont 2 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
7 Logyn Cone Fairmont 2 3 0 3 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
7 Lexie Weiss New Ulm 2 3 0 3 3 100.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.50
3 Hanna Peterson Marshall 2 0 3 3 0 0.0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
7 Miranda Fischer Marshall 2 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
12 Sara Antony Marshall 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17 Tieryn Arens Fairmont 2 1 1 2 1 100.0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9 Kali Denn New Ulm 2 1 1 2 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
12 Ellen Dahl Luverne 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6 Mikenna Radke Marshall 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
5 Morgan Schaefer New Ulm 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
23 Madisyn Dingmann Luverne 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14 Bailey Archbold Marshall 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
10 Alyssa Fetters Fairmont 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.50
6 Kristen Reisdorfer Luverne 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
5 Katie Hohensee Fairmont 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
6 Kelsy Junkermeier Fairmont 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
14 Jenna Klages Fairmont 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
19 Courtney Williams Fairmont 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 97

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
22 Seirra Wagner Marshall 2 51:00 1 0 0 0 1 1 0 0.00 1.000 1
20 Emilie Bartels Luverne 2 102:00 1 1 0 0 69 66 3 1.50 .957 0
1 Emily O'Connor Fairmont 2 41:44 0 0 0 0 28 24 4 4.89 .857 0
33 Julia Schaefer New Ulm 2 102:00 2 0 0 0 31 26 5 2.50 .839 0
1 Morgan Morrill Marshall 2 51:00 0 1 0 0 34 28 6 6.00 .824 0
88 Bailey Kruse Worthington 1 51:00 0 1 0 0 52 40 12 12.00 .769 0
21 Emily Steen Windom 1 51:00 0 1 0 0 35 26 9 9.00 .743 0
35 Sadie Sandersfeld Fairmont 2 60:16 1 1 0 0 31 21 10 8.46 .677 0
31 Amanda Bristow Worthington 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Bailey Landreville New Ulm 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Kennedy Gonnerman Luverne 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
17 Madison Willard Windom 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 97

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
4 Brittany Denn New Ulm 2 5 4 9 5 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4.50
16 Makayla Sterrett Luverne 2 5 2 7 5 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.50
10 Teegan Wyffels Marshall 2 5 1 6 5 100.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
15 Brook Schugel New Ulm 2 2 4 6 2 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
2 Lizzie Archbold Marshall 2 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
18 Taylor Nuss Fairmont 2 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
19 Ali Beltz New Ulm 2 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2.50
10 Erika Ries New Ulm 2 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
19 Megan Vogl Marshall 2 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
11 Brooke Lemon Fairmont 2 2 2 4 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
3 Myah Lytle Fairmont 2 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
8 Jalyssa Wilson Fairmont 2 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
3 Hanna Peterson Marshall 2 0 3 3 0 0.0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
7 Logyn Cone Fairmont 2 3 0 3 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
7 Lexie Weiss New Ulm 2 3 0 3 3 100.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.50
6 Mikenna Radke Marshall 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
12 Sara Antony Marshall 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7 Miranda Fischer Marshall 2 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
17 Tieryn Arens Fairmont 2 1 1 2 1 100.0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9 Kali Denn New Ulm 2 1 1 2 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
5 Morgan Schaefer New Ulm 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
12 Ellen Dahl Luverne 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
23 Madisyn Dingmann Luverne 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14 Bailey Archbold Marshall 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
10 Alyssa Fetters Fairmont 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.50
5 Katie Hohensee Fairmont 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
6 Kelsy Junkermeier Fairmont 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
14 Jenna Klages Fairmont 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
23 Cori Emler Fairmont 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
19 Courtney Williams Fairmont 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 97

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
22 Seirra Wagner Marshall 2 51:00 1 0 0 0 1 1 0 0.00 1.000 1
20 Emilie Bartels Luverne 2 102:00 1 1 0 0 69 66 3 1.50 .957 0
1 Emily O'Connor Fairmont 2 41:44 0 0 0 0 28 24 4 4.89 .857 0
33 Julia Schaefer New Ulm 2 102:00 2 0 0 0 31 26 5 2.50 .839 0
1 Morgan Morrill Marshall 2 51:00 0 1 0 0 34 28 6 6.00 .824 0
88 Bailey Kruse Worthington 1 51:00 0 1 0 0 52 40 12 12.00 .769 0
21 Emily Steen Windom 1 51:00 0 1 0 0 35 26 9 9.00 .743 0
35 Sadie Sandersfeld Fairmont 2 60:16 1 1 0 0 31 21 10 8.46 .677 0
31 Amanda Bristow Worthington 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
17 Madison Willard Windom 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Bailey Landreville New Ulm 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Kennedy Gonnerman Luverne 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0