Quantcast
skip navigation
Home News Varsity Schedule Standings Leaders Awards MGHCA Programs Coaches

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Hutchinson 1 4 2 1 8
Mankato West 3 0 3 0 6
Mankato East 3 0 1 1 5
Litchfield/Dassel-Cokato 0 1 4 0 5
Willmar 2 1 0 0 3
Minnesota River 0 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Mankato West 2 6 9 15 60 10.0 2 3 0 0 14 0 0 0 0 0
Hutchinson 2 8 7 15 75 10.7 1 2 2 0 12 0 0 0 0 0
Litchfield/Dassel-Cokato 2 6 7 13 49 12.2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Mankato East 2 5 7 12 47 10.6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Willmar 1 3 5 8 34 8.8 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0
Minnesota River 1 0 0 0 20 0.0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Litchfield/Dassel-Cokato 2 51:00 15 15 0 0.00 1.000 1
Mankato West 2 102:00 69 64 5 2.50 .928 1
Hutchinson 2 113:50 81 73 8 3.58 .901 0
Mankato East 2 53:13 38 34 4 3.83 .895 0
Willmar 1 60:37 37 33 4 3.37 .892 0
Minnesota River 1 51:00 45 39 6 6.00 .867 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Mankato East 2 2.50 2.00 0 0.0 0 1 0.0
Mankato West 2 3.00 2.50 6 33.3 7 0 100.0
Litchfield/Dassel-Cokato 2 3.00 0.00 3 0.0 2 0 100.0
Hutchinson 2 4.00 4.00 3 33.3 6 1 83.3
Willmar 1 3.00 4.00 6 16.7 3 0 100.0
Minnesota River 1 0.00 6.00 4 0.0 4 2 50.0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Hutchinson 1 4 2 1 8
Mankato West 3 0 3 0 6
Mankato East 3 0 1 1 5
Litchfield/Dassel-Cokato 0 1 4 0 5
Willmar 2 1 0 0 3
Minnesota River 0 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Mankato West 2 6 9 15 60 10.0 2 3 0 0 14 0 0 0 0 0
Hutchinson 2 8 7 15 75 10.7 1 2 2 0 12 0 0 0 0 0
Litchfield/Dassel-Cokato 2 6 7 13 49 12.2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Mankato East 2 5 7 12 47 10.6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Willmar 1 3 5 8 34 8.8 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0
Minnesota River 1 0 0 0 20 0.0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Litchfield/Dassel-Cokato 2 51:00 15 15 0 0.00 1.000 1
Mankato West 2 102:00 69 64 5 2.50 .928 1
Hutchinson 2 113:50 81 73 8 3.58 .901 0
Mankato East 2 53:13 38 34 4 3.83 .895 0
Willmar 1 60:37 37 33 4 3.37 .892 0
Minnesota River 1 51:00 45 39 6 6.00 .867 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Mankato East 2 2.50 2.00 0 0.0 0 1 0.0
Mankato West 2 3.00 2.50 6 33.3 7 0 100.0
Litchfield/Dassel-Cokato 2 3.00 0.00 3 0.0 2 0 100.0
Hutchinson 2 4.00 4.00 3 33.3 6 1 83.3
Willmar 1 3.00 4.00 6 16.7 3 0 100.0
Minnesota River 1 0.00 6.00 4 0.0 4 2 50.0