Quantcast
skip navigation
Home News Varsity Schedule Standings Leaders Awards MGHCA Programs Coaches

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Red Wing 8 7 4 19
New Prague 3 3 4 10
Northfield 1 4 2 7
Winona 1 0 2 3
Austin 0 1 0 1
Albert Lea 0 0 0 0
Faribault 0 0 0 0
Waseca 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Red Wing 3 19 26 45 129 14.7 6 8 0 0 18 0 0 0 0 0
New Prague 3 10 12 22 88 11.4 3 4 0 0 28 0 0 0 0 0
Northfield 2 7 6 13 56 12.5 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Winona 2 3 1 4 50 6.0 1 1 0 0 11 0 0 0 0 0
Austin 1 1 1 2 14 7.1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Albert Lea 1 0 0 0 16 0.0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Faribault 1 0 0 0 35 0.0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Waseca 1 0 0 0 8 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Northfield 2 102:00 48 46 2 1.00 .958 1
Red Wing 3 153:00 38 35 3 1.00 .921 2
Faribault 1 51:00 36 33 3 3.00 .917 0
Waseca 1 51:00 54 49 5 5.00 .907 0
Winona 2 102:00 82 74 8 4.00 .902 1
New Prague 3 153:00 69 61 8 2.67 .884 0
Austin 1 51:00 40 35 5 5.00 .875 0
Albert Lea 1 51:00 29 23 6 6.00 .793 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
New Prague 3 3.33 2.67 11 27.3 10 4 60.0
Red Wing 3 6.33 1.00 8 75.0 9 2 77.8
Winona 2 1.50 4.00 9 11.1 3 1 66.7
Northfield 2 3.50 1.00 7 0.0 8 1 87.5
Albert Lea 1 0.00 6.00 1 0.0 2 0 100.0
Austin 1 1.00 5.00 0 0.0 2 0 100.0
Faribault 1 0.00 3.00 1 0.0 5 1 80.0
Waseca 1 0.00 5.00 3 0.0 1 1 0.0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Red Wing 8 7 4 19
New Prague 3 3 4 10
Northfield 1 4 2 7
Winona 1 0 2 3
Austin 0 1 0 1
Albert Lea 0 0 0 0
Faribault 0 0 0 0
Waseca 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Red Wing 3 19 26 45 129 14.7 6 8 0 0 18 0 0 0 0 0
New Prague 3 10 12 22 88 11.4 3 4 0 0 28 0 0 0 0 0
Northfield 2 7 6 13 56 12.5 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Winona 2 3 1 4 50 6.0 1 1 0 0 11 0 0 0 0 0
Austin 1 1 1 2 14 7.1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Albert Lea 1 0 0 0 16 0.0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Faribault 1 0 0 0 35 0.0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Waseca 1 0 0 0 8 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Northfield 2 102:00 48 46 2 1.00 .958 1
Red Wing 3 153:00 38 35 3 1.00 .921 2
Faribault 1 51:00 36 33 3 3.00 .917 0
Waseca 1 51:00 54 49 5 5.00 .907 0
Winona 2 102:00 82 74 8 4.00 .902 1
New Prague 3 153:00 69 61 8 2.67 .884 0
Austin 1 51:00 40 35 5 5.00 .875 0
Albert Lea 1 51:00 29 23 6 6.00 .793 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
New Prague 3 3.33 2.67 11 27.3 10 4 60.0
Red Wing 3 6.33 1.00 8 75.0 9 2 77.8
Winona 2 1.50 4.00 9 11.1 3 1 66.7
Northfield 2 3.50 1.00 7 0.0 8 1 87.5
Albert Lea 1 0.00 6.00 1 0.0 2 0 100.0
Austin 1 1.00 5.00 0 0.0 2 0 100.0
Faribault 1 0.00 3.00 1 0.0 5 1 80.0
Waseca 1 0.00 5.00 3 0.0 1 1 0.0