Quantcast
skip navigation
Home News Varsity Schedule Standings Leaders Awards MGHCA Programs Coaches

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Maple Grove 1 4 3 8
Rogers 2 2 0 4
Blaine 1 1 1 3
Anoka 1 0 1 3
Champlin Park/Coon Rapids 1 0 1 2
Centennial/Spring Lake Park 1 0 0 1

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  BS
Maple Grove 2 8 12 20 60 13.3 1 2 0 0 14 0 0 0
Rogers 2 4 7 11 51 7.8 1 2 0 0 8 0 0 0
Blaine 2 3 4 7 55 5.5 1 1 0 0 4 0 0 0
Anoka 2 3 4 7 89 3.4 1 2 0 0 18 0 0 0
Champlin Park/Coon Rapids 1 2 4 6 57 3.5 1 2 0 0 10 0 0 0
Centennial/Spring Lake Park 1 1 0 1 27 3.7 0 0 1 0 4 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Anoka 2 132:00 85 82 3 1.16 .965 0
Maple Grove 2 102:00 56 53 3 1.50 .946 0
Blaine 2 102:00 73 69 4 2.00 .945 1
Champlin Park/Coon Rapids 1 81:00 49 46 3 1.89 .939 0
Rogers 2 102:00 54 49 5 2.50 .907 0
Centennial/Spring Lake Park 1 51:00 22 19 3 3.00 .864 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Rogers 2 2.00 2.50 6 16.7 4 1 75.0
Blaine 2 1.50 2.00 7 14.3 2 0 100.0
Maple Grove 2 4.00 1.50 1 100.0 7 1 85.7
Anoka 2 1.50 1.50 6 16.7 8 1 87.5
Centennial/Spring Lake Park 1 1.00 3.00 3 0.0 2 1 50.0
Champlin Park/Coon Rapids 1 2.00 3.00 4 25.0 4 1 75.0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Maple Grove 1 4 3 8
Rogers 2 2 0 4
Blaine 1 1 1 3
Anoka 1 0 1 3
Champlin Park/Coon Rapids 1 0 1 2
Centennial/Spring Lake Park 1 0 0 1

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  BS
Maple Grove 2 8 12 20 60 13.3 1 2 0 0 14 0 0 0
Rogers 2 4 7 11 51 7.8 1 2 0 0 8 0 0 0
Blaine 2 3 4 7 55 5.5 1 1 0 0 4 0 0 0
Anoka 2 3 4 7 89 3.4 1 2 0 0 18 0 0 0
Champlin Park/Coon Rapids 1 2 4 6 57 3.5 1 2 0 0 10 0 0 0
Centennial/Spring Lake Park 1 1 0 1 27 3.7 0 0 1 0 4 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Anoka 2 132:00 85 82 3 1.16 .965 0
Maple Grove 2 102:00 56 53 3 1.50 .946 0
Blaine 2 102:00 73 69 4 2.00 .945 1
Champlin Park/Coon Rapids 1 81:00 49 46 3 1.89 .939 0
Rogers 2 102:00 54 49 5 2.50 .907 0
Centennial/Spring Lake Park 1 51:00 22 19 3 3.00 .864 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Rogers 2 2.00 2.50 6 16.7 4 1 75.0
Blaine 2 1.50 2.00 7 14.3 2 0 100.0
Maple Grove 2 4.00 1.50 1 100.0 7 1 85.7
Anoka 2 1.50 1.50 6 16.7 8 1 87.5
Centennial/Spring Lake Park 1 1.00 3.00 3 0.0 2 1 50.0
Champlin Park/Coon Rapids 1 2.00 3.00 4 25.0 4 1 75.0